您的位置: 首页» 数据解读» 信息发布计划 > 正文

2013年365-588主要统计信息发布计划

来源 :365-588 日期:2013-01-29 [ 字体 ]

            2013年365-588主要统计信息发布计划
序号 指标名称 2013年
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 农林牧渔业总产值 30/三 …… …… 24/三 …… …… 24/三 …… …… 24/四 …… ……
2 规模以上工业总产值 30/三 …… 21/四 24/三 21/二 21/五 24/三 21/三 24/二 24/四 21/四 24/二
3 全社会固定资产投资(建设地) 30/三 …… 21/四 24/三 21/二 21/五 24/三 21/三 24/二 24/四 21/四 24/二
4 房地产开发投资 30/三 …… 21/四 24/三 21/二 21/五 24/三 21/三 24/二 24/四 21/四 24/二
5 商品房销售面积 30/三 …… 21/四 24/三 21/二 21/五 24/三 21/三 24/二 24/四 21/四 24/二
6 建筑业总产值 30/三 …… …… 24/三 …… …… 24/三 …… …… 24/四 …… ……
7 社会消费品零售额 30/三 …… 21/四 24/三 22/三 21/五 24/三 21/三 24/二 24/四 21/四 24/二
8 城镇居民收入 30/三 …… …… 24/三 21/二 21/五 24/三 21/三 24/二 24/四 21/四 24/二
9 城镇居民消费支出 30/三 …… …… 24/三 21/二 21/五 24/三 21/三 24/二 24/四 21/四 24/二
10 农村居民收入 30/三 …… …… 24/三 21/二 21/五 24/三 21/三 24/二 24/四 21/四 24/二
11 农村居民消费支出 30/三 …… …… 24/三 21/二 21/五 24/三 21/三 24/二 24/四 21/四 24/二
12 法人单位从业人员 …… …… …… 24/三 …… …… 24/三 …… …… 24/四 …… ……
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整。
  
    2、表中“…”为月度或季度无报表。